<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「[Apps] 如何有效提昇寫作效率」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.funnyq.com/2011/08/how-to-improve-writing-work-flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.funnyq.com/2011/08/how-to-improve-writing-work-flow/</link>
	<description>一隻患有資訊恐慌症的熊貓所寫下的神秘字句…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 09:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>由：FunnyQ</title>
		<link>http://blog.funnyq.com/2011/08/how-to-improve-writing-work-flow/#comment-486</link>
		<dc:creator><![CDATA[FunnyQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.funnyq.com/?p=62#comment-486</guid>
		<description><![CDATA[會 LaTeX 語法當然這樣也很棒，方程式輸出又漂亮！不過 LaTeX 的學習曲線對一般人來說似乎又更高了點…T-T]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>會 LaTeX 語法當然這樣也很棒，方程式輸出又漂亮！不過 LaTeX 的學習曲線對一般人來說似乎又更高了點…T-T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Tasuka</title>
		<link>http://blog.funnyq.com/2011/08/how-to-improve-writing-work-flow/#comment-485</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tasuka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.funnyq.com/?p=62#comment-485</guid>
		<description><![CDATA[我都用LyX來寫文件，存成LaTex或PDF或HTML。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我都用LyX來寫文件，存成LaTex或PDF或HTML。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
